服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
?大龍儀器經濟型圓盤旋轉混勻儀MX-RD-E產品特點:
DLAB旋轉hun勻儀可對1.5-50ml的樣品進行混勻。
廣泛應用于免疫沉淀、預防血液凝固、乳膠診斷等領域。
速度可調,從0到80rpm;
緊湊的設計節省空間,可應用于培養箱及低溫箱內;
3種規格卡子可自由組合,適用于1.5ml,15ml,50ml離心管。
大龍儀器經濟型圓盤旋轉混勻儀MX-RD-E產品參數:
技術參數 | MX-RD-E |
電壓 | 100-240V |
頻率 | 50/60Hz |
功率 | 20W |
角度 | 90o |
電機 | 直流電機 |
運行方式 | 連續 |
尺寸[長×寬×高] | 300×220×310mm |
重量[kg] | 1.7(MX-RL-E) |
允許環境溫度 | 5-40°C |
允許相對濕度 | 80% |
外殼防護等級 | IP21 |
產品編號及附件:
貨號 | 型號 | 描述 |
8031412000 | MX-RD-E | 標準型旋轉hun勻儀,可調速,國標插頭,100-240V/50/60Hz |
適用配件 | ||
18900327 | MX-RD-E | 含1.5ml夾具,12個每包PC材料 |
18900328 | 含15ml夾具,12個每包PC材料 | |
18200963 | 含50ml夾具,12個每包PC材料 |
其它同類產品如下:
混勻儀MX-S:
新型漩渦混勻器,適合短時間(點動)或長時間連續工作;
max轉速2500rpm,無級調速;
偏心球軸承設計,振動頭安裝方便;
有多種振動頭適配器可供選擇(可用于Eppendorf管等);
硅制底座,外形小巧,*防震,適合高速工作;
產品穩固可靠,可選配真空吸盤腳。
?
技術參數 | MX-S(可調式) |
電壓 | 100-240V |
頻率 | 50/60Hz |
功率 | 60W |
振蕩方式 | 圓周 |
周轉直徑 | 4mm |
電機類型 | 罩極電機 |
電機輸入功率 | 58W |
電機輸出功率 | 10W |
速度范圍 | 0-2500rpm |
轉速顯示 | 刻度 |
運行方式 | 連續運轉/點動 |
外觀尺(長x寬x高) | 127×130×160mm |
重量 | 3.5kg |
允許環境溫度 | 5-40°C |
允許環境濕度 | 80% |
外殼防護等級 | IP21 |
產品編號及附件:
貨號 | 型號 | 描述 |
8031102000 | MX-S | 可調式混勻儀,含VT1.1標準頭,國標插頭,220-230V/50Hz |
產品編號 | 型號 | 描述 |
18900034 | VT1.1 | 標準頭,用于直徑小于30mm的試管和小容器 |
18900044 | VT1.2 | 試管適配器手持支撐桿,與VT1.3.1-VT1.3.1--5配用 |
18900035 | VT1.3 | 100mm圓形通用頭,與VT1.3.1--6配用,含4個真空吸盤腳 |
18900020 | VT1.3.1 | 試管適配器,與VT1.3/VT1.2/PS1.1連用,48孔,6mm試管 |
18900021 | VT1.3.2 | 試管適配器,與VT1.3/VT1.2/PS1.1連用,15孔,10mm試管 |
18900022 | VT1.3.3 | 試管適配器,與VT1.3/VT1.2/PS1.1連用,12孔,12mm試管 |
18900023 | VT1.3.4 | 試管適配器,與VT1.3/VT1.2/PS1.1連用,8孔,16mm試管 |
18900024 | VT1.3.5 | 試管適配器,與VT1.3/VT1.2/PS1.1連用,8孔,20mm試管 |
18900043 | VT1.3.6 | 平板墊片,與VT1.3連用,用于直徑小于99mm的試管或小容器 |
18900158 | VT1.3.7 | 橡膠真空吸盤腳(4個) |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap