服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
雅馬拓高溫精密恒溫干燥箱DH450C產品特點:
Z高工作溫度500℃的精密恒溫箱。
Z高使用溫度500℃。
易操作,定值運行、程序運行、自動快速,快速自動停止運行。
功能菜單鍵及上下鍵實現數碼設定。
帶重復功能,分為3段30步的程序控制器。
輔助菜單鍵,實現過升防止器、偏差修正等操作。
通過排氣風門可快速排氣和箱內冷卻。
安全性:
擁有自診斷回路。
過升防止器。
防止過電流的漏電保護開關。
按鍵鎖等安全功能。
雅馬拓高溫精密恒溫干燥箱DH450C產品參數:
其它同類別產品如下:
精密恒溫箱DFS710C:
適用各種溫度特性實驗的精密大容量恒溫箱。
上部省空間設計,有效利用實驗室及生產線上空間。
對話式按鍵輸,可簡單地完成設置。
運行中LED直觀顯示,溫度升降、恒定狀態圖形顯示。
程序運行為首的各種運行功能。
選購功能使現有功能更加強大。
大容量且兼具備高性能的溫度調節精度等性能。
風門換氣運行時,也不會影響控制精度和干燥特性。
產品參數:
型號 | DFS710 | DFS810 | DHS710 | DHS810 | |
方式 | 強制送風循環及換氣 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | 室溫+10~260℃ | 室溫+10~360℃ | ||
溫度調節精度 | ±0.1℃(at260℃) | ±0.2℃(at360℃) | |||
溫度分布精度 | ±2.0℃(at260℃ | ±3.0℃(at360℃) | |||
Z高溫度到達時間 | 約50分鐘 | 約60分鐘 | |||
構成 | 內裝 | 不銹鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
斷熱材 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維+陶瓷纖維 | |||
加熱器 | 帶翅片不銹鋼加熱管 | ||||
4.4KW | 5.4KW | 5.4KW | 5.8KW | ||
送風機風葉/馬達 | 離心風葉(耐高溫涂裝)/100W | ||||
引線孔 | 內徑50mm(左側面) | ||||
控制器 | 溫度控制方式 | PID控制 | |||
溫度設定方式 | 利用運行功能菜單鍵以及上下鍵實現數碼設定 | ||||
溫度表示方式 | 綠色LED數碼顯示 | ||||
定時器/定時分辨率 | 1分~99小時59分以及100~999小時/1分或1小時 | ||||
運行功能 | 定值運行、程序運行、自動停止運行、自動開始運行 | ||||
程序模式 | 多16段程序運行(可分解、循環等) | ||||
附加功能 | 風速可變功能(10級設定)、定時功能(24小時內的實際時間定時)、時間累計功能(可累積49999小時)、外部通信功能(RS422A) | ||||
傳感器 | K型熱電偶(溫度調節器以及過升防止器) | ||||
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR短路)、獨立過升防止器、過電流漏電保護開關、門開關、控制柜開關 | ||||
規格 | 內尺寸(寬×深×高mm) | 600×600×900 | 600×600×1200 | 600×600×900 | 600×600×1200 |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 770×926×1606 | 770×926×1906 | 770×926×1606 | 770×926×1906600×600×900 | |
內容積 | 325L | 430L | 325L | 430L | |
棚板承重 | 15kg/層 | ||||
棚板層數 | 27層 | 37層 | 27層 | 37層 | |
棚板間距 | 30mm | ||||
電源(50/60Hz)額定電流 | 單相AC200V23A | 三相AC200V | 三相AC200V | 三相AC200V | |
重量 | 約150kg | 約170kg | 約150kg | 約170kg | |
附屬品 | 棚板(不銹鋼沖壓網板)2件、棚受4件 | ||||
選購品 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、觀察窗、N2導入裝置、異常警報表示燈、緊急停止開關、停電手動恢復選擇、引線孔(50/100mm)、排氣孔(80mm)、排氣法蘭、自動風門、溫度輸出端子、外部警報輸出端子、時間到達輸出端子 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap