服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
雅馬拓精密恒溫水循環裝置CLH312C產品特點:
精密型,溫度調節精度為±0.1℃的外部開放系水循環裝zhi。
采用流量調節閥,可根據水槽的大小自由地調節循環泵流量。
采用流量傳感器,可監視管路的流量。
具有自動停止的保護裝置。
還配備了偏差修正、停電補償、溫度輸出端子等多種功能。
雅馬拓精密恒溫水循環裝置CLH312C產品參數:
型號 | CLH312C | CLH411C | CLH610C | ||
方式 | 通過循環泵外部開放系循環 | ||||
性 能 | 使用溫度范圍 | -10~+80℃ | -15~+80℃ | ||
溫度調節精度 | ±0.1 | ||||
冷卻能力 | 約450W(387Kcal/h),at液溫15℃ | 約570W(490Kcal/h),at液溫15℃ | 約820W(705Kcal/h),at液溫15℃ | ||
構成 | 溫度控制 | PID控制 | |||
溫度傳感器 | 溫度調節器;Pt熱電阻,超溫保護用:K型熱電偶 | ||||
溫度設定、表示 | 數字設定、數字表示 | ||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | ||||
750W | 900W | 1.5KW | |||
冷凍機、冷媒 | 風冷 | ||||
200W,R404A | 350W,R404A | 600W,R404A | |||
循環泵 | 磁力泵 | ||||
裝置循環能力(50/60HZ) | 大流量 | 5.4/6.2L/min | 5.4/6.3L/min | 6.7/7.8L/min | |
泵能力 | (10.0/11.0L/min) | (10.0/11.0L/min) | (15.0/17.0L/min) | ||
大揚程 | 3.5/5.0m | 3.7/5.3m | 6.2/8.7L/min | ||
泵能力 | (4.9/6.9m) | (4.9/6.9m) | (8.0/11.0L/min) | ||
冷卻管 | 鍍鎳銅 | ||||
外部循環接口 | 出水口、回水口都為外徑13mm | ||||
使用周圍溫度范圍 | 5~30℃ | ||||
安全裝置 | 自診斷功能、過電流漏電保護開關、按鍵鎖、停電補償功能,還具有流量監視、冷凍機監視、冷凍機保護用延時計時器、流量異常、高壓異常、超溫保護器 | ||||
其它功能 | 流量調節閥、排水閥、冷凝器過濾網、溫度輸出端子、偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補償功能 | ||||
規格 | 水槽尺寸 | 內徑120×深200mm | 內徑150×深200mm | ||
水槽材質 | 不銹鋼 | ||||
水槽容量 | 1.5L | 3L | |||
電源(50/60Hz) | AC220V6A | AC220V8A | AC220V12A | ||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 410×460×550 | 380×460×720 | 380×565×720 | ||
重量 | 約40kg | 約45kg | 約60kg | ||
附屬品 | 循環用保溫管1根、泵循環管1根、卡箍4個、排水管1根 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap