服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
德國賓德CB170-CO2培養箱產品信息:
優點
在盡量縮短占地面積并確保便捷操作的情況下實現大有效空間
在確保熱風滅菌的同時將污染風險降到低
無需風扇且易清潔的衛生內部空間
通過無漂移的 CO? 紅外線傳感技術保證穩定的 pH 值
由于濕度高且恢復時間短,介質的蒸發被限制到低程度
重要特性
溫度范圍:環境溫度為零上 4 °C - 60 °C
濕度范圍:90 - 95 % 相對濕度
CO? 調控范圍:0-20 Vol.-% CO?
氧氣調控范圍: 0.2-20 Vol.-% O?,針對配備氧氣調控系統的版本
備選氧氣調控范圍:10-95 Vol.-% O?,配備氧氣調控系統版本的選購件
濕度調節范圍:50-95 % 相對濕度,適用于主動加濕功能的版本
經受住考驗的抗污染設計,具有 180 °C 干熱滅菌功能
采用單光束紅外線技術可用熱風滅菌的 CO? 傳感器
采用 Venturi 技術的 CO? 混合氣體噴嘴
直觀操作的觸摸屏控制器
通過 USB 可讀取內部數據記錄器、開放格式的測量值
經過改進的帶冷凝保護的培養皿加濕系統
占地面積不變,內部空間擴容至 170 升(與前款機型相比)
堆疊高度僅為 1.80m,保障上方設備的便利操作性
Fail Safe(失效安全) CO? 自動檢測系統,用于細胞培養的 pH 保護
DuoDoor™ 系統:外門和玻璃門可以使用一個把手打開
可上鎖的門把手
計算機接口:以太網
零電壓報警觸點
由安全玻璃 (ESG) 制成的密封內門
由不銹鋼制成的 3 個打孔擱板
帶堆疊適配器的可堆疊設備
德國賓德CB170-CO2培養箱產品參數:
名稱 | CB170-230V¹ | CB170-230V-O¹ | CB170-230V-F¹ | CB170-230V-OF¹ | CB170UL-120V¹ | CB170UL-120V-O¹ | CB170UL-120V-F¹ | CB170UL-120V-OF¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購型號 | 標準 | 帶 O? 調節 | 帶主動加濕 | 帶 O?-調控 0.2-20 % 和主動加濕* | 標準 | 帶 O? 調節 | 帶主動加濕 | 帶 O?-調控 0.2-20 % 和主動加濕* |
物品編碼 | 9040-0131 | 9040-0132 | 9040-0133 | 9040-0134 | 9040-0139 | 9040-0140 | 9040-0141 | 9040-0142 |
溫度性能數據 | ||||||||
30 秒開門后的恢復時間 在 37 °C [min] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
溫度波動度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 超過室內溫度 4 °C 至 | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - |
溫度范圍 超過室內溫度 6 °C 至 | - | 60 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 |
氣候性能數據 | ||||||||
濕度范圍 [% 相對濕度] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
濕度范圍 帶主動加濕 [% 相對濕度] | - | - | 50…95 | 50…95 | - | - | 50…95 | 50…95 |
CO? 數據 | ||||||||
CO? 30 秒開門后的恢復時間 在 5 Vol.-% CO? [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CO? 測量技術 | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
CO? 范圍 [Vol.-% CO?] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
O? 數據 | ||||||||
O? 30 秒開門后的恢復時間 在 5 Vol.-% O? [min] | - | 10 | - | 12 | - | 10 | - | 12 |
標準 O? 調節范圍:O? 范圍 [Vol.-% O?] | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 |
選配 O? 調節范圍:O? 范圍 [Vol.-% O?] | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 |
電氣數據 | ||||||||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
設備保險裝置 [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
額定功率 [kW] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
額定電壓 [V] | 200…230 | 200…230 | 200…230 | 200…230 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||||||||
凈寬度 [in] | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 |
凈深度 [in] | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 |
凈高度 [in] | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 |
內部尺寸 | ||||||||
寬度 [in] | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 |
深度 [in] | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 |
高度 [in] | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | 23.64 |
測量 | ||||||||
內部容積 [cu.ft.] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
壁距 側面 [in] | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
壁距 后部 [in] | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
大總負載 [lbs] | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
每個隔板的大負載 [lbs] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
設備凈重(空載) [lbs] | 216 | 216 | 209 | 209 | 216 | 216 | 209 | 209 |
門的數量 | ||||||||
內門 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
外門 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
與環境相關的數據 | ||||||||
聲壓等級 [dB(A)] | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
固件 | ||||||||
隔板數量(小時/大) | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
所有技術數據僅適用于22 ±3°C 環境溫度和±10% 電源電壓波動下標準規格的無裝載設備。根據 BINDER工廠標準和 DIN12880:2007確定溫度數據,并適應于推薦的為內腔室高度、寬度和深度10 %的壁間隙。對系列設備而言所有數據均為典型平均值。保留技術更改的權利。
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap