服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
德國賓德KB115低溫培養箱產品信息:
優點
即使環境溫度較高,也可實現安全且可復現的培養
100°C消毒程序
相比較上一代產品,可節省30%能耗
重要特性
溫度范圍:-10°C至100°C
APT.line™內腔預熱技術
相比較上一代產品,可節省30%能耗
通過壓縮冷卻機進行冷卻
可調節的風扇轉速
采用間隔編程和實時編程的控制器
由安全玻璃(ESG)制成的內門
由不銹鋼制成的2個插架
可堆疊
獨立可調的溫度安全裝置3.1級(DIN12880),采用光學和聲音報警
計算機接口:以太網
德國賓德KB115低溫培養箱產品參數:
名稱 | KB240-230V¹ | KB240UL-120V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9020-0202 | 9020-0304 |
溫度性能數據 | ||
30秒開門后的恢復時間在37°C[min] | 2 | 2 |
溫度偏差在37°C[±K] | 0.2 | 0.2 |
溫度波動度在37°C[±K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 | -10…100 | -10…100 |
電氣數據 | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 16 | 16 |
額定功率[kW] | 1.2 | 1.2 |
額定電壓[V] | 200…230 | 100…120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 925 | 925 |
凈深度[mm] | 800 | 800 |
凈高度[mm] | 1465 | 1465 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 650 | 650 |
深度[mm] | 485 | 485 |
高度[mm] | 785 | 785 |
測量 | ||
內部容積L] | 247 | 247 |
壁距側面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 100 | 100 |
max總負載[kg] | 100 | 100 |
每個隔板的max負載[kg] | 30 | 30 |
設備凈重(空載)[kg] | 170 | 170 |
門的數量 | ||
內門 | 1 | 1 |
外門 | 1 | 1 |
與環境相關的數據 | ||
聲壓等級[dB(A)] | 53 | 53 |
能耗在37°C[Wh/h] | 270 | 270 |
固件 | ||
隔板數量(小時/max) | 2/9 | 2/9 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap