服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
德國賓德ED720干燥箱產品信息:
優點
利用APT.line™預熱腔實現均勻調溫
在整個有效空間內達到相同的測試條件,不受樣品大小和樣品數量影響
出色的隔熱效果節省了運行成本
重要特性
溫度范圍:環境溫度加上5°C至300°C
APT.line™預熱腔技術
自由對流
可調排氣閥
帶時間功能的控制器
2個鍍鉻插架
獨立可調的溫度安全裝置2級(DIN12880),采用光學報警
德國賓德ED720干燥箱產品參數:
名稱 | ED400-400V-I¹ | ED400UL-208V-I¹ |
---|---|---|
選購型號 | 帶RS422 | 帶RS422 |
物品編碼 | 9010-0075 | 9010-0168 |
溫度性能數據 | ||
30秒開門后的恢復時間在150°C[min] | 31 | 31 |
加熱時間到150°C[min] | 71 | 71 |
溫度偏差在150°C[±K] | 3 | 3 |
溫度波動度在150°C[±K] | 0.5 | 0.5 |
溫度范圍超過室內溫度5°C至 | 300°C | 300°C |
換氣數據 | ||
空氣交換率在150°C[x/h] | 10 | 10 |
電氣數據 | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 3~ | 3~ |
設備保險裝置[A] | 3x16 | 3x16 |
額定功率[kW] | 3.4 | 3.4 |
額定電壓[V] | 400 | 208 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 1235 | 1235 |
凈深度[mm] | 765 | 765 |
凈高度[mm] | 1025 | 1025 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 1000 | 1000 |
深度[mm] | 520 | 520 |
高度[mm] | 800 | 800 |
測量 | ||
內部容積[L] | 400 | 400 |
壁距側面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 160 | 160 |
max總負載[kg] | 90 | 90 |
每個隔板的max負載[kg] | 35 | 35 |
設備凈重(空載)[kg] | 125 | 125 |
門的數量 | ||
外門 | 2 | 2 |
與環境相關的數據 | ||
能耗在150°C[Wh/h] | 672 | 672 |
固件 | ||
隔板數量(小時/max) | 2/10 | 2/10 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap