服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
德國賓德KMF720恒溫恒濕箱產品信息:
優點
利用APT.line™預熱腔實現均勻的氣候條件
自動水管理系統和廢水管理系統
反應迅速的蒸汽加濕
濕度范圍大,高達98%相對濕度
適用于嚴苛的壓力測試,例如在85°C和85%相對濕度
重要特性:
溫度范圍:-10°C至100°C
更大的濕度范圍:10%相對濕度至98%相對濕度
APT.line™預熱腔技術
利用電容式濕度傳感器和蒸汽加濕進行濕度調節
內腔*由不銹鋼制成
BINDERMultiManagementSoftwareAPT-COM™Basic(基礎)版本
采用間隔編程和實時編程的直觀觸摸屏控制器
通過USB可讀取內部數據記錄器、開放格式的測量值
設備自檢用于全面的狀態分析
密閉型內門采用帶特殊TIMELESS涂層的安全玻璃(ESG)
通過特殊的TIMELESS涂層防止對玻璃的腐蝕。
由不銹鋼制成的1個插架
帶硅膠塞的接入孔30mm,左
獨立可調的溫度安全裝置3.1級(DIN12880),采用光學和聲音溫度報警
計算機接口:以太網
門加熱
德國賓德KMF720恒溫恒濕箱產品參數:
名稱 | KMF720-230V¹ | KMF720-240V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9020-0345 | 9020-0346 |
溫度性能數據 | ||
平均冷卻速度依據IEC60068-3-5[K/min] | 0.4 | 0.4 |
平均加熱速度依據IEC60068-3-5[K/min] | 0.7 | 0.7 |
max熱補償在25°C[W] | 450 | 450 |
溫度范圍 | -10…100 | -10…100 |
氣候性能數據 | ||
冷凝水凝結溫度范圍[°C] | 5…90 | 5…90 |
溫度偏差取決于設定值[±K] | 0.1…1 | 0.1…1 |
溫度波動度取決于設定值[±K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
溫度范圍[°C] | 10…90 | 10…90 |
濕度波動度取決于設定值 | ≤2 ± 相對濕度 | ≤2 ± 相對濕度 |
濕度范圍[%相對濕度] | 10…98 | 10…98 |
電氣數據 | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 16 | 16 |
額定功率[kW] | 3.1 | 3.1 |
額定電壓[V] | 200…230 | 200…240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 1250 | 1250 |
凈深度[mm] | 890 | 890 |
凈高度[mm] | 1925 | 1925 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 973 | 973 |
深度[mm] | 576 | 576 |
高度[mm] | 1250 | 1250 |
測量 | ||
內部容積[L] | 700 | 700 |
壁距側面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 100 | 100 |
max總負載[kg] | 150 | 150 |
每個隔板的max負載[kg] | 45 | 45 |
設備凈重(空載)[kg] | 306 | 306 |
門的數量 | ||
內門 | 2 | 2 |
外門 | 2 | 2 |
與環境相關的數據 | ||
聲壓等級[dB(A)] | 56 | 56 |
能耗在85°C和85%相對濕度[Wh/h] | 900 | 900 |
固件 | ||
隔板數量(小時/max) | 1/15 | 1/15 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap