服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
德國賓德MK720高低溫交變氣候培養箱產品信息:
優點
利用APT.line™預熱腔實現均勻的氣候條件
廣泛的編程和數據采集
大型可加熱式觀察窗
重要特性
溫度范圍:-40°C至180°C
APT.line™預熱腔技術
對樣品的可編程冷凝保護
帶LED內部照明的可加熱式觀察窗
BINDERMultiManagementSoftwareAPT-COM™Basic(基礎)版本
采用光學和聲音報警的故障診斷系統
采用間隔編程和實時編程的直觀觸摸屏控制器
通過USB可讀取內部數據記錄器、開放格式的測量值
帶硅膠塞的接入孔50mm,左
獨立可調的溫度安全裝置2級(DIN12880),采用光學報警
4個腳輪,兩個帶制動器
計算機接口:以太網
右側面操作元件上的插座230V
可調節的斜坡函數功能
集成式連續自動記錄儀
實時時鐘
門加熱
由不銹鋼制成的1個插架
由不銹鋼制成的內腔室
無氟制冷劑R-452A
通過壓縮冷卻機進行冷卻
德國賓德MK720高低溫交變氣候培養箱產品參數:
名稱 | MK720-400V¹ | MK720-480V-C¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 帶變壓器和變頻器 |
物品編碼 | 9020-0377 | 9020-0356 |
溫度性能數據 | ||
平均冷卻速度依據IEC60068-3-5[K/min] | 4.5 | 4.5 |
平均加熱速度依據IEC60068-3-5[K/min] | 4 | 4 |
max熱補償在25°C[W] | 3500 | 3500 |
溫度偏差取決于設定值[±K] | 0.3…2 | 0.3…2 |
溫度波動度取決于設定值[±K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
溫度范圍 | -40…180 | -40…180 |
電氣數據 | ||
電源頻率[Hz] | 50 | 60 |
相位(額定電壓) | 3~ | 3~ |
設備保險裝置[A] | 16 | 16 |
額定功率[kW] | 8.7 | 8.7 |
額定電壓[V] | 400 | 480 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 1580 | 1580 |
凈深度[mm] | 1140 | 1140 |
凈高度[mm] | 2005 | 2005 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 1200 | 1200 |
深度[mm] | 600 | 600 |
高度[mm] | 1020 | 1020 |
測量 | ||
內部容積[L] | 734 | 734 |
壁距側面[mm] | 200 | 200 |
壁距后部[mm] | 300 | 300 |
max總負載[kg] | 160 | 160 |
每個隔板的max負載[kg] | 40 | 40 |
觀察窗寬度[mm] | 508 | 508 |
觀察窗高度[mm] | 300 | 300 |
設備凈重(空載)[kg] | 570 | 522 |
門的數量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環境相關的數據 | ||
聲壓等級[dB(A)] | 65 | 67 |
固件 | ||
隔板數量(小時/max) | 1/11 | 1/11 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap