服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
德國IKA/艾卡KS4000icontrol控溫搖床產品信息:
新型控溫 搖床,可實現控溫條件下無人操作,自動化程度高。
大屏數顯液晶屏,可顯示振蕩轉速和時間設置
控制面板采用防菌涂層,可有效減少細菌滋生
內置PID溫度控制系統(采用兩個PT1000溫度傳感器)
電子溫度和速度控制
電子定時功能:0-999h(可選分鐘和小時)
振蕩過于劇烈時,儀器自動停止運轉
上蓋開啟時,儀器自動停止運轉
儀器尾部配置排水管,用于排出收集盤中灑落的液體
操作簡單
所有功能可通過實驗室軟件labworldsoft®進行紀錄和控制
夾具為選配件,請單獨訂購
德國IKA/艾卡KS4000icontrol控溫搖床產品參數:
運行方式 | 圓周 |
周轉直徑 | 20mm |
允許震蕩承重量(含夾具) | 20kg |
電機輸入功率 | 82W |
電機輸出功率 | 24W |
允許連續運轉時間 | 100% |
小轉速(可調節) | 10rpm |
速度范圍 | 10-500rpm |
轉速顯示 | LED |
轉速偏差 | 1% |
轉速偏差 | 1±rpm |
轉速控制 | RPM/步 |
計時器 | 是 |
計時器顯示 | LED七分區 |
時間設置范圍 | 1- 59940min |
運行方式 | 定時,連續運轉 |
加熱溫度范圍 | 室溫+5°-80°C |
加熱輸出功率 | 1000W |
加熱溫度控制accuracy | 0.1±K |
帶傳感器的溫控準確性(0.5L水,室溫22°C,設定溫度37°C) | 0.5±K |
溫度顯示 | 是 |
介質溫度穩定性(0,2lH2O;RT25°C,T=37°C) | 0.1±K |
內腔工作面積 | 440x440x352mm |
內腔總容積 | 90l |
外殼原料 | 片狀金屬粉末涂層 |
前控制薄膜原料 | 聚酯薄膜 |
溫度穩定性(1個容器0.5L,RT25°C,T=37°C) | 0.05±K |
溫度均勻性(5個容器0.5L;RT25°C,T=37°C) | 0.5±K |
面罩打開時高度 | 875mm |
外形尺寸 | 580x525x750mm |
重量 | 24kg |
允許環境溫度 | 15-32°C |
允許相對濕度 | 80% |
DINEN60529保護方式 | IP30 |
RS232接口 | 是 |
電壓 | 230/115/100V |
頻率 | 50/60Hz |
儀器輸入功率 | 1120W |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap