服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
型號 | 測量范圍 | 測量精度 | min測量區直徑 | 小曲率半徑 | 基體厚度 | 適用范圍 | |
凸 | 凹 | ||||||
MikroTestG6 | 0~100μm | ±1μm或5% | 20mm | 5mm | 25mm | 0.5mm | 鋼、鐵上電鍍層、漆、搪瓷、塑料、橡膠層 |
MikroTestF6 | 0~1000μm | ±5μm或5% | 30mm | 8mm | 25mm | 0.5mm | |
MikroTestS3 | 0.2~3mm | ±5% | 30mm | 15mm | 25mm | 1.0mm | |
MikroTestTS5 | 0.5~5mm | ±5% | 50mm | 15mm | 25mm | 1.0mm | |
MikroTestS10 | 2.5~10mm | ±5% | 50mm | 15mm | 25mm | 2.0mm | |
MikroTestS20 | 7.5~20mm | ±5% | 100mm | 100mm | 150mm | 7.0mm | |
MikroTestNiFe50 | 0~50μm | ±(2μm+8%) | 20mm | 10mm | 25mm | 0.5mm | 鋼上電鍍鎳層 |
MikroTestNi50 | 0~50μm | ±(1μm+5%) | 15mm | 5mm | 25mm | - | 非鐵金屬基體上電鍍鎳層 |
MikroTestNi100 | 0~100μm | ±(1μm+5%) | 15mm | 5mm | 25mm | - |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap