服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
產品型號 | DJS-2019 | DJS-2019R |
控制方式 | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) | |
顯示方式 | LCD(大屏幕液晶雙顯) | |
循環方式 | 強制對流式 | |
振蕩方式 | ★旋轉往復可切換 | |
驅動方式 | ★單軸平衡裝置式 | |
安全功能 | 上、下限超溫聲光報警;上、下限超速報警;獨立式超溫保護器;開門停機保護; | |
漏電或過電保護裝置; | ||
附屬功能 | ★轉速存儲、一健恢復出廠設置、 | |
來電恢復、參數記憶、溫速度校正、時鐘顯示、室溫/實測溫度雙顯 | ||
編程功能 | 反復、步調、八段曲線編程設定 | |
安全保障 | 漏電流和過電流保護系統,確保操作人員的安全。 | |
超低于設定轉速時,自動調取備份轉速后正常工作,確保樣品安全 | ||
溫度范圍 | +5℃-60℃ | 4℃-60℃ |
溫度精度 | ±0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |
旋轉范圍 | 30∽400rpm | |
旋轉精度 | ±1rpm | |
擺振幅度 | Ф25mm | |
制冷劑 | CFC-Free(134A)無氟制冷系統 | |
冷卻器 | 118W | |
加熱器 | 400W | |
定時范圍 | 0-999.59小時/可持續 | |
搖板尺寸 | 420×400(mm) | |
max容量 | 2000ml*5或1000ml*9或500ml*9或250ml*16或125ml*25 | |
搖板數量 | 一塊 | |
凈重 | 120kg | 130kg |
外型尺寸 | 580x720x580(mm)單臺 | |
580x720x1160(mm)二臺 | ||
580x720x1740(mm)三臺 | ||
功率 | 480W | 600W |
電機 | 變頻電機 | |
電源 | AC200∽240V50∽60HZ | |
內腔材料 | 優質進口不銹鋼鏡面板 | |
外箱材料 | ABS特種工程塑料箱殼 |
詳情配置表:
燒瓶規格/產品型號 | DJS-2019R | DJS-2019R | ||||
出廠配置 | 最多配置 | 出廠配置 | 最多配置 | |||
三角燒瓶(支) | 250ml | 16 | 16 | 16 | 16 | |
500ml | - | 9 | - | 9 | ||
1000ml | - | 9 | - | 9 | ||
2000ml | - | 4 | - | 4 | ||
可選配置 | 試管架(ф) | 18mL | 120 | 120 | ||
特殊定制 | 備有不銹鋼和ABS工程塑料兩種材質選配 | |||||
彈簧 | 標準規格 | 420*400mm | ||||
搖板 | 根據用戶需求可定做 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap