服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
產品型號 | 2012 | F2012 | D2012 | 2012R | F2012R | D2012R | 2016 | F2016 | D2016 | 2016R | F2016R | D2016R |
控溫方式 | 單溫度控制 | 全溫度控制 | 單溫度控制 | 全溫度控制 | ||||||||
控制方式 | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) | |||||||||||
顯示方式 | LCD(大屏幕液晶雙顯) | |||||||||||
循環方式 | 強制對流式 | |||||||||||
振蕩方式 | 旋轉 | 往復 | 旋轉 | 旋轉 | 往復 | 旋轉 | 旋轉 | 往復 | 旋轉 | 旋轉 | 往復 | 旋轉 |
驅動方式 | *單軸平衡裝置式(單軸平衡驅動式;) | |||||||||||
溫度范圍 | +5℃-60℃ | 4℃-60℃ | +5℃-60℃ | 4℃-60℃ | ||||||||
溫度精度 | ±0.1℃ | |||||||||||
均勻度 | ±1℃ | |||||||||||
安全功能 | 上、下限超溫聲光報警;上、下限超速報警;獨立式超溫保護器;開門停機保護; | |||||||||||
漏電或過電保護裝置; | ||||||||||||
附屬功能 | *轉速存儲、一鍵恢復出廠設置 | |||||||||||
來電恢復、參數記憶、溫速度校正、時鐘顯示、室溫/實測溫度雙顯 | ||||||||||||
編程功能 | 反復、步調、八段曲線編程設定 | |||||||||||
旋轉頻率 | 30∽300rpm | |||||||||||
加速度 | 慢啟動 | |||||||||||
旋轉精度 | ±1rpm | |||||||||||
擺振幅度 | 25mm | 25mm | 50mm | 25mm | 25mm | 50mm | 25mm | 25mm | 50mm | 25mm | 25mm | 50mm |
制冷劑 | / | CFC-Free(134A)無氟安全制冷系統 | / | CFC-Free(134A)無氟安全制冷系統 | ||||||||
冷卻器 | / | 200W | / | 200W | ||||||||
加熱器 | 800W | |||||||||||
定時范圍 | 0-999.59小時/可持續 | |||||||||||
搖板數量 | 一塊 | |||||||||||
搖板尺寸 | 780×480(mm) | 920×540(mm) | ||||||||||
max容量 | 250ml*40支或500ml*28或1000ml*15或2000ml*12支 | 250ml*60支或500ml*40或1000ml*24或2000ml*15支 | ||||||||||
凈重 | 160kg/單臺 | 180kg/單臺 | 180kg/單臺 | 200kg/單臺 | ||||||||
內腔尺寸 | 920×550×395H | 1120×595×398H | ||||||||||
外型尺寸 | 1150*790*630H(單臺)不含底腳90mm | 1410*820*630H(單臺) 不含底腳90mm | ||||||||||
1150*790*1260H(二疊)不含底腳90mm | 1410*820*1260H(二疊)不含底腳90mm | |||||||||||
1150*790*1890H(三疊)不含底腳90mm/配墊高凳 | 1410*820*1890H(三疊)不含底腳90mm/配墊高凳 | |||||||||||
開門方式 | 下面二層:下拉式第三層:上翻式 | |||||||||||
附件 | 紫外燈、照明燈 | |||||||||||
功率 | 980W | 1200W | 980W | 1200W | ||||||||
電機 | 120W電機 | |||||||||||
電源 | AC200∽240V50∽60HZ | |||||||||||
內腔材料 | 304優質進口不銹鋼鏡面板 | |||||||||||
箱體材料 | 高質量高強度的槽鋼、角鋼、冷軋鋼板 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap