服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
產品型號 | JDX-103 | JDX-100 | JDX-200 | ||
控制方式 | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) | ||||
顯示方式 | LCD(大屏幕液晶雙顯) | ||||
循環方式 | 強制對流式 | ||||
振蕩方式 | 往復/旋轉切換式 | ||||
驅動方式 | 單軸平衡裝置式(單軸平衡驅動式) | ||||
溫度范圍 | 環境+5℃-60℃ | 環境+5℃-60℃ | 4℃-60℃ | ||
溫度精度 | ±0.1℃ | ||||
溫均勻度 | ±0.5℃ | ||||
旋轉范圍 | 50∽300rpm | ||||
旋轉精度 | ±1rpm | ||||
擺振幅度 | Φ25mm | ||||
安全功能 | 上、下限超溫聲光報警;上、下限超速報警;獨立式超溫保護器;開門停機保護; | ||||
附屬功能 | 轉速存儲、來電恢復、參數記憶、溫速度校正、時鐘顯示、室溫/實測溫度雙顯 | ||||
編程功能 | 反復、步調、八段曲線編程設定 | ||||
制冷劑 | - | CFC-Free(134A)無氟安全制冷 | |||
冷卻器 | - |
| 118W | ||
加熱器 | 150W | 400W | |||
定時范圍 | 0-500小時 | ||||
搖板尺寸 | 260×260(mm) | 400×370(mm) | 420×400(mm) | ||
max容量 | 100ml*9或 250ml*4 | 500ml*9或 250ml*12 | 500ml*9或 250ml*16 | ||
標準配置 | 100ml×9 | 500ml*3/250ml*4/100ml*5/50ml*5 | 500ml*3/250ml*4/100ml*5/50ml*5 | ||
搖板數量 | 一塊 | ||||
凈重 | 54kg | 72kg | 100kg | ||
內腔尺寸 | 360×340×280(mm) | 420×440×290(mm) | 440×480×340(mm) | ||
外型尺寸 | 560×530×560(mm) | 610×610×510(mm) | 700×740×560(mm) | ||
功率 | 280W | 490W | 580W | ||
電機 | 60W變頻電機 | ||||
電源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | ||||
內腔材料 | 優質進口不銹鋼鏡面板 | ||||
外箱材料 | ABS特種工程塑料箱殼 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap