服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
產品型號 | SPH-300D | SPH-311D | SPH-311TD | SPH-322D | SPH-322TD | |||
控制方式 | P.I.D微電腦環境掃描微處理芯片控制 | |||||||
顯示方式 | LCD液晶顯示 | |||||||
編程控制 | 八段用戶自編程序 | |||||||
安全保護 | 自動運行、自動停止、定時運行、時鐘顯示、來電恢復、參數記憶、轉速存儲 | |||||||
附屬功能 | 監視計時器、獨立的超速聲/光報警、獨立式漏電、漏電過電保護裝置、 | |||||||
循環方式 | 自然對流式 | |||||||
振蕩方式 | 旋轉振蕩式 | |||||||
驅動方式 | 單軸平衡驅動式(單軸平衡驅動式) | |||||||
環境要求 | 用戶特定恒溫室內或環境 | |||||||
指標 | 旋轉范圍 | 50∽300rpm | 50-300rpm | 50∽250rpm | 50-300rpm | 50∽250rpm | ||
旋轉精度 | ±1rpm | |||||||
擺振幅度 | Φ50mm | Φ50mm | Φ100mm | Φ50mm | Φ100mm | |||
定時范圍 | 0-500H | |||||||
規格尺寸 | 搖板尺寸 | 680×500 | 840×620 | 840×620 | 1108×740 | 1108×740 | ||
搖板數量 | 一塊 | |||||||
凈重 | 60kg | 200kg | 250kg | 250kg | 250kg | |||
產品尺寸 | 680×615×300 | 900×650×480 | 900×650×480 | 1210×775×480 | 1210×775×480 | |||
功率 | 70W | 150W | 280W | |||||
電機 | 60W變頻電機 | 120W變頻電機 | 250W變頻電機 | |||||
電源 | AC200∽240V50∽60HZ | |||||||
外箱 | 高質量高強度的冷軋鋼板、中板、槽鋼、角鋼、鑄鐵 |
詳細配置表:
燒瓶規格/產品型號 | SPH-300D | SPH-311D 311TD | SPH-322D 322TD | ||||
出廠配置 | 最多配置 | 出廠配置 | 最多配置 | 出廠配置 | 最多配置 | ||
燒 瓶 夾 | 250ml | 30 | 30 | 54 | 54 | 96 | 96 |
500ml | - | 24 | - | 35 | - | 60 | |
1000ml | - | 16 | - | 24 | - | 40 | |
5000ml | - | 4 | - | 6 | - | 15 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap