服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
序號 | 項目 | QHX-250BS-Ⅲ | QHX-300BS-Ⅲ | QHX-400BS-Ⅲ |
1 | 容積 | 250L | 300L | 400L |
2 | 加熱/制冷方式 | 電加熱器/全封閉式壓縮機(可選無氟) | ||
3 | 控溫范圍 | 有光照5℃~50℃ 無光照0℃~50℃ | ||
4 | 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
5 | 恒溫波動度 | ±0.5℃(加熱運行狀態)/±1℃(制冷運行狀態) | ||
6 | 控濕范圍 | 50~95% 控濕波動±5%RH(25℃~40℃) | ||
7 | 加濕方式 | 超聲波加濕器 | ||
8 | 光照度 | 0~15000Lx | 0~20000Lx | 0~25000Lx |
9 | 工作環境 | 20±5℃ | ||
10 | 擱板數量 | 3塊 | ||
11 | 制冷劑 | R12、R22(普通型) R134a(無氟環保型) | ||
12 | 工作時間 | 連續 | ||
13 | 功率 | 1000W | 1200W | 1900W |
14 | 工作電源 | AC 220V 50Hz | ||
15 | 工作室尺寸 | 570*500*850 | 570*540*950 | 700*550*1020 |
16 | 外形尺寸 | 770*735*1560 | 780*780*1700 | 920*825*1800 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap