服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
天津泰斯特恒溫培養搖床DY-200B產品信息:
多種振幅的立式、臥式恒溫振蕩培養設備
■產品特點:
●集振蕩器培養箱功能于一身的精密培養設備。
●*五軸偏心驅動承重均勻、大振幅、*,充分滿足不同實驗需要。
●定時正反轉雙向回旋+延時啟動停止,保證樣品安全穩定培養。
●微風循環系統,不干擾細胞培養。
●門控系統:開門加熱停止預防過沖,搖擺停止保證操作安全;關門緩沖恢復運行。
●無刷電機,、免維護,長壽命、扭矩輸出穩定
●壓縮機,滿足全溫段培養。
●一體式LCD液晶控制器+高精度傳感器,精控溫度、轉數。
●過升報警預防實驗溫度超出。
●一鍵式照明系統,便于隨時觀察實驗狀況。
●隱藏式UV殺菌燈對循環空氣進行消毒,保證實驗環境清潔。
●PID控制便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止,停電記憶、快速停止啟動。
●輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
●RS485數據接口,用于遠程控制與數據傳輸。
●號:201420859380.X
■安全性:
●過升報警、菜單鎖定、門控系統、斷電保護、堵轉保護。
天津泰斯特恒溫培養搖床DY-200B技術參數:
區分方式 | 立式單門 | 立式雙門 | 臥式 | |||||||||||||||||
型號 | DY-200B | DY-200C | DY-200D | SY-550B | SY-550C | SY-550D | WY-250B | WY-250C | WY-250D | |||||||||||
方式 | 全溫五軸偏心回旋振蕩 | |||||||||||||||||||
性 能 | 使用溫度范圍 | 4~65℃ | ||||||||||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||
溫度分布精度 | ±1℃ | |||||||||||||||||||
回旋振蕩幅度 | φ26mm | φ38mm | φ50mm | φ26mm | φ38mm | φ50mm | φ26mm | φ38mm | φ50mm | |||||||||||
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~250 | 30~200 | 30~300 | 30~250 | 30~200 | 30~300 | 30~250 | 30~200 | |||||||||||
回旋頻率精度 | ±1rpm | |||||||||||||||||||
構 成 | 內裝 | 鏡面不銹鋼 | ||||||||||||||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||||||||||||||||
斷熱材 | 聚氨酯 | |||||||||||||||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||||||||||||||
驅動方式 | 五軸水平 | |||||||||||||||||||
隔板 | 鏡面不銹鋼 | |||||||||||||||||||
風循環方式 | 頂吸回流 | 水平回流 | ||||||||||||||||||
額定功率 | 1.12kw | 1.55kw | 1.35kw | |||||||||||||||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | 液晶PID智能控制 | ||||||||||||||||||
回旋控制方式 | ||||||||||||||||||||
設定方式 | 輕觸9按鍵設定 | |||||||||||||||||||
溫度表示方式 | 液晶顯示 | |||||||||||||||||||
速度表示方式 | ||||||||||||||||||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |||||||||||||||||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止、快速停止啟動、一鍵照明、雙向自動切換 | |||||||||||||||||||
溫度傳感器 | Pt100 | |||||||||||||||||||
速度傳感器 | 霍爾 | |||||||||||||||||||
門控系統 | 有 | |||||||||||||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電記憶 | |||||||||||||||||||
安全裝置 | 過升報警、菜單鎖定、門控系統、過載保護、斷電保護、堵轉保護 | |||||||||||||||||||
規 格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 600*480*700 | 870*690*900 | 900*620*450 | ||||||||||||||||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 720*730*1530 | 1200*800*1600 | 1200*750*1010 | |||||||||||||||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 910*920*1770 | 1385*1010*1840 | 1385*965*1280 | |||||||||||||||||
托盤尺寸(mm) | 505*380 | 775*555 | 785*505 | |||||||||||||||||
托盤最大單一規格容量 | 100ml | 250m | 500ml | 1000ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | ||||||
48支 | 38支 | 24支 | 12支 | 108支 | 70支 | 48支 | 30支 | 24支 | 54支 | 35支 | 24支 | 15支 | 8支 | |||||||
標配燒瓶夾數量(ml/支) | 250*24 | 500*40 | 500*15 | |||||||||||||||||
內容積 | 200L | 540L | 250L | |||||||||||||||||
托盤承重 | 50kg/層 | |||||||||||||||||||
托盤層數 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
托盤間距 | 340mm | 430mm | × | |||||||||||||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.1A | AC220V/7.0A | AC220V/6.1A | |||||||||||||||||
凈重/毛重kg | 220/260 | 335/385 | 310/350 | |||||||||||||||||
選購品 | 隔板 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap