服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
型號 技術參數 | DDSJ-308A | |
儀器級別 | 1.0級 | |
測量參數 | 電導率、鹽度、溫度、TDS | |
測量范圍 | 電導率 | 0.00μS/cm~199.9mS/cm |
鹽度 | 鹽的質量分數(0.00~8.00)%; | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
TDS | 0.000 mg/L~99.9g/L; | |
基本誤差 | 電導率 | ±1.0%FS |
鹽度 | ± 0.1% | |
溫度 | ± 0.3℃ | |
TDS | ±0.5%(FS) | |
穩定性 | (± 0.3%(FS) ±1個字)/3h | |
電源 | 通用電源器(9V DC, 800mA內正外負) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×200×70,1.5 |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap