服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
臺式分光測色儀的技術參數:
照明/測量條件 | 反射:d/8(漫射照明,8° 方向接收) SCI(包含鏡面反射光)/ SCE(不包含鏡面反射光)同時測量 符合標準:CIE No.十五、GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、ASTM E1164 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) |
傳感器 | 硅光二極管陣列 |
分光方式 | 凹面光柵 |
積分球直徑 | 152mm |
測量波長范圍 | 360nm-780nm |
測量波長間隔 | 10nm |
半波寬 | 5nm |
反射率測量范圍 | 0-200%,分辨率0.01% |
照明光源 | 脈沖氙燈和LED |
紫外測量 | 包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止 |
測量時間 | SCI或SCE模式<2秒,SCI+SCE同時測量<4秒 |
測量/照明口徑 | 反射: XLAV Φ25.4mm/Φ30mm LAVΦ15mm/Φ18mm MAVΦ8mm/Φ11mm SAVΦ3mm/Φ6mm 用戶可以自定義口徑,口徑切換自動識別 透射:Φ17mm/Φ25mm |
透射測量規格 | 樣品寬度與高度:不限制,厚度:≤50mm |
重復性 | XLAV 光譜反射/透過率:標準偏差 0.1%以內 XLAV 色度值:標準偏差 ΔE*ab 0.015以內(儀器校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次) |
臺間差 | XLAV ΔE*ab 0.15(基于23°C時,測量 BCRA Series系列12色板平均值) |
標準觀察者 | 2°標準觀察者和10°標準觀察者 |
觀察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
語言 | 中文簡體,英文,中文繁體,俄語,西班牙語,葡萄牙語,日語,泰語,韓語,德語,法語,波蘭語 |
顯示內容 | 光譜數據,光譜圖,色度數據,色差數據,色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評估,霧度,液體色度,顏色偏向 |
色空間 | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ,RGB |
色度指標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數Milm,沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數),Gardner(加德納指數),Saybolt(塞伯特指數),Astm color,霧度,總透過率,遮蓋力,力份,強度 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調分類 |
存儲空間 | 8GB |
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 |
操作系統 | Android |
電源 | 12V/3A |
操作溫濕度 | 5~40°C, 相對濕度80%(35°C 時)以下無凝露 |
存儲溫濕度 | -20~45°C, 相對濕度80%(35°C 時)以下無凝露 |
附件 | 電源適配器、數據線、透射夾具、U盤(內含管理軟件)、黑腔、白板、綠板、0%校準遮光蓋、30mm口徑板、18 mm口徑板、11 mm口徑板、6 mm口徑板、支撐臺、比色皿、阻尼把手 |
可選附件 | 加熱透射夾具(含控制電路)、立式支架、氣動頂桿(含控制電路)、小樣品夾持配件、反射比色皿支架、耐腐蝕防護板(不可拆卸)、纖維測試盒、薄膜夾具、微量透射夾具、820N拉桿箱、820N歐標插頭、820N美標插頭 |
接口 | RS-232、USB、USB-B |
其他 | 1、攝像頭取景定位 2、儀器可側面測量、朝上測量、朝下測量(使用配件) 3、自動溫濕度補償功能 |
臺式分光測色儀CS-820N是一款智能、便捷、精密的分光測色儀,采用TFT真彩7寸電容觸摸屏、全光譜、Android操作系統。照明方式:反射D/8°、透射D/0°(包含UV/排除UV測量),測量顏色準確穩定、存儲容量大、PC端強大擴展功能,用于實驗室顏色分析與傳遞
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap