服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
型號 | 小孔霧度儀CS-701 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044 ISO13468/ISO14782 JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136 |
測量參數 | 霧度(HAZE),透過率(T),光譜透過率 |
光譜響應 | CIE光譜函數Y/V(λ) |
波長范圍 | 400-700nm(可定制為360-780nm) |
波長間隔 | 10nm |
光路結構 | 0/d |
照明與樣品孔徑尺寸 | 1*21mm(2*21mm可選),可測量曲面 |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
霧度重復性 | 霧度值<10%,重復性≤0.05%;霧度值≥10%,重復性≤0.1% |
樣品大小 | 厚度≤145mm |
顯示 | 5英寸TFT液晶屏 |
存儲數據 | 20000個數值 |
接口 | USB接口 |
電源 | 220V |
工作溫度 | 10-40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
儲藏溫度 | -20℃~50℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
體積(長X寬X高) | 598mmX247mmX366mm |
標配 | PC管理軟件(Haze QC ) |
選配 | 測量夾具、霧度標準片 |
小孔霧度儀適用于塑料、手機殼、觸摸屏等透明半透明材料平面、曲面的霧度、透過率一站式測量解決方案。照明和傳感器光路設計,可提供的1*21mm(或2*21mm)的測量口徑。
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap